El de Mitsubishi se impuso en la categoría 1, mientras que el de la SX01 se impuso en la categoría 3
Clasificación
28 de Marzo de 2026 – Moya
Categoría 3
| Pos | Nº | Equipo | Piloto | Vehículo | Tiempo | Diferencia | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | C.D. Muymo Mujer y Motor | Carlos A. Quintero Alonso | La Base SX01 | 4:35.185 | – | 91.73 |
| 2 | 1 | C.D. Faroga | Juan J. Armas Díaz | La Base SX01 | 4:35.401 | +0.216 | 91.66 |
Categoría 1 (Top 10)
| Pos | Nº | Piloto | Vehículo | Tiempo | Diferencia | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Miguel A. Cabral López | Mitsubishi Lancer Evo V | 4:05.116 | – | 102.98 |
| 2 | 24 | Víctor Ramírez Navarro | Renault 5 GT Turbo | 4:29.181 | +24.065 | 93.78 |
| 3 | 20 | Aron Batista Montesdeoca | Mitsubishi Colt | 4:29.458 | +24.342 | 93.68 |
| 4 | 10 | Rayco De La Fe García | BMW M3 E30 | 4:29.529 | +24.413 | 93.66 |
| 5 | 36 | Miguel A. Gutiérrez Gallo | Renault Clio Williams | 4:32.106 | +26.990 | 92.77 |
| 6 | 11 | Heinz Walter Schewe | Porsche 992 RGT+ | 4:32.698 | +27.582 | 92.57 |
| 7 | 12 | Iban Montesdeoca Santiago | Mitsubishi Lancer Evo V | 4:38.735 | +33.619 | 90.56 |
| 8 | 31 | Ehedei Cruz Díaz | Renault Clio | 4:38.809 | +33.693 | 90.54 |
| 9 | 22 | Aday Moreno Espino | Citroën Saxo VTS | 4:41.361 | +36.245 | 89.72 |
| 10 | 16 | Cristian Suárez Acosta | BMW M3 E30 | 4:42.271 | +37.155 | 89.43 |













Deja una respuesta