Completan el podio de ganadores Arunzú Quintero en categoría 2 y Óscar Díaz en categoría 3
12ª SUBIDA AL BOQUERÓN
Clasificación Final Provisional
Categoría I
| Pos | Piloto | Vehículo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Carlos Brito Gutiérrez | Ford Fiesta R5 Plus | 02:06.956 | +0.000 |
| 2 | Ángel Bello Trujillo | Audi R8 LMS Ultra Evo | 02:07.669 | +0.713 |
| 3 | Carlos Hernández Pérez | Porsche 911 991 GT3 | 02:08.215 | +1.259 |
| 4 | Pedro Javier Afonso Trujillo | Citroën C3 | 02:15.119 | +8.163 |
| 5 | Abel Mesa Estevez | Porsche 991 997.1 | 02:15.441 | +8.485 |
| 6 | José Alberto Díaz Molina | Ford Fiesta R5 Plus | 02:16.108 | +9.152 |
| 7 | Antonio José Pérez Pérez | Seat León Supercopa MK2 | 02:17.728 | +10.772 |
| 8 | Óscar Domínguez Martín | Suzuki Swift Rally2 Kit | 02:18.282 | +11.326 |
| 9 | Armando Díaz Expósito | BMW M3 E36 | 02:18.854 | +11.898 |
| 10 | Eduardo Morales Díaz | Porsche 991 GT3 Cup | 02:28.910 | +21.954 |
| 11 | Jonay Rodríguez Cruz | Peugeot 106 S16 | 02:30.190 | +23.234 |
| 12 | Juan Enrique Pérez de la Paz | Ford RS 200 | 02:30.473 | +23.517 |
Categoría II
| Pos | Piloto | Vehículo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Airunz Quintero Barroso | Radical SR3 | 02:33.852 |















Deja una respuesta